Descrizione
Anno scolastico 2022/2023:
| LICEO SCIENTIFICO | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
| Corso A | 1AS | 2AS | 3AS | 4AS | 5AS |
| Corso B | 1BS | 2BS | 3BS | 4BS | 5BS |
| Corso C | 3CS | 4CS | 5CS | ||
| OPZIONE SCIENZE APPLICATE | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
| Corso A | 1ASA | 2ASA | 3ASA | 4ASA | 5ASA |
| Corso B | 1BSA | 2BSA | 5BSA | ||
| LICEO LINGUISTICO | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
| Corso A | 1AL | 2AL | 3AL | 4AL | 5AL |
| Corso B | 3BL | 4BL | 5BL | ||
| LICEO CLASSICO | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
| Corso A | 1AC | 2AC | 3AC | 4AC | 5AC |
| Corso B |

0