Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2020/2021
Data | Prot. | Cognome e Nome | Tipologia di supplenza | Qualifica | Dal | Al | Ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2021 | 2499 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 14/06/2021 | 28/06/2021 | 14 |
14/06/2021 | 2498 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 14/06/2021 | 28/06/2021 | 18 |
09/06/2021 | 2407 | CAPEZZALI ALESSANDRO | N27 | DOC | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 7 |
09/06/2021 | 2409 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 18 |
09/06/2021 | 2414 | CHINESE VALENTINA | N01 | DOC | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 18 |
09/06/2021 | 2410 | DI GIROLAMO AGNESE | N01 | DOC | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 18 |
09/06/2021 | 2408 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 18 |
04/06/2021 | 2355 | BUGGIO DARIO | N01 | DOC | 04/06/2021 | 10/06/2021 | 18 |
20/05/2021 | 1999 | DI GIROLAMO AGNESE | N01 | DOC | 20/05/2021 | 08/06/2021 | 18 |
17/05/2021 | 1998 | DI GIROLAMO AGNESE | N01 | DOC | 17/05/2021 | 19/05/2021 | 18 |
10/05/2021 | 1816 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 10/05/2021 | 08/06/2021 | 18 |
10/05/2021 | 1818 | DI GIROLAMO AGNESE | N01 | DOC | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 18 |
01/05/2021 | 1719 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 01/05/2021 | 08/06/2021 | 14 |
01/05/2021 | 1720 | CHINESE VALENTINA | N01 | DOC | 01/05/2021 | 08/06/2021 | 18 |
01/05/2021 | 1715 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 01/05/2021 | 08/06/2021 | 18 |
24/04/2021 | 1632 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 24/04/2021 | 30/04/2021 | 18 |
17/04/2021 | 1541 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 17/04/2021 | 09/05/2021 | 18 |
09/04/2021 | 1432 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 09/04/2021 | 16/04/2021 | 18 |
09/04/2021 | 1433 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 09/04/2021 | 23/04/2021 | 18 |
01/04/2021 | 1410 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 14 |
06/03/2021 | 884 | BUGGIO DARIO | N15 | DOC | 06/03/2021 | 03/06/2021 | 18 |
01/03/2021 | 827 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 14 |
01/03/2021 | 818 | D'ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 36 |
22/02/2021 | 727 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 22/02/2021 | 31/03/2021 | 18 |
22/02/2021 | 728 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 22/02/2021 | 31/03/2021 | 18 |
15/02/2021 | 618 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 18 |
10/02/2021 | 542 | DELL'ANNA ROBERTO | N19 | ATA | 10/02/2021 | 08/06/2021 | 36 |
07/02/2021 | 491 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 07/02/2021 | 13/02/2021 | 18 |
01/02/2021 | 360 | D'ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 36 |
25/01/2021 | 253 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 25/01/2021 | 28/02/2021 | 14 |
16/01/2021 | 143 | BUGGIO DARIO | N15 | DOC | 16/01/2021 | 05/03/2021 | 18 |
13/01/2020 | 3954 | SAVARESE MARIANNA | N01 | DOC | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 18 |
11/01/2021 | 79 | PARRAVICINI ROSALBA | N11 | DOC | 11/01/2021 | 30/06/2021 | 4 |
07/01/2021 | 28 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 07/01/2021 | 24/01/2021 | 14 |
07/01/2021 | 30 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 07/01/2021 | 06/02/2021 | 18 |
07/01/2021 | 29 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 07/01/2021 | 18/02/2021 | 18 |
01/01/2021 | 1 | D'ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 36 |
09/12/2020 | 4737 | CHINESE VALENTINA | N01 | DOC | 09/12/2020 | 30/04/2021 | 18 |
01/12/2020 | 4679 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 01/12/2020 | 22/12/2020 | 14 |
01/12/2020 | 4678 | D'ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 36 |
15/11/2020 | 4537 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 15/11/2020 | 22/12/2020 | 18 |
09/11/2020 | 4420 | CHINESE VALENTINA | N01 | DOC | 09/11/2020 | 08/12/2020 | 18 |
05/11/2020 | 4379 | BRIOLA ANTONIO | N01 | DOC | 05/11/2020 | 30/11/2020 | 14 |
03/11/2020 | 4343 | D'ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 03/11/2020 | 30/11/2020 | 36 |
02/11/2020 | 4327 | CASELLA GIANLUCA | N01 | DOC | 02/11/2020 | 14/11/2020 | 18 |
30/10/2020 | 4239 | FUMAGALLI SOFIA | N11 | DOC | 30/10/2020 | 27/12/2020 | 4 |
27/10/2020 | 4200 | GUIDI GIACOMO | N11 | DOC | 27/10/2020 | 30/06/2021 | 4 |
21/10/2020 | 4120 | HALFON DAL PASSO MONICA | N11 | DOC | 21/10/2020 | 30/06/2021 | 11 |
19/10/2020 | 4063 | CASPANI SARA | N11 | DOC | 19/10/2020 | 30/06/2021 | 18 |
19/10/2020 | 4064 | GIGANTE LUCA | N11 | DOC | 19/10/2020 | 30/06/2021 | 7 |
19/10/2020 | 4228 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 19/10/2020 | 22/12/2020 | 18 |
17/10/2020 | 4227 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 18 |
15/10/2020 | 3996 | BOTEVA ALBENA | N11 | DOC | 15/10/2020 | 30/06/2021 | 11 |
15/10/2020 | 3994 | CHINESE VALENTINA | N01 | DOC | 15/10/2020 | 08/11/2020 | 18 |
15/10/2020 | 3954 | SAVARESE MARIANNA | N01 | DOC | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 18 |
15/10/2020 | 3995 | ZANA BEATRICE | N01 | DOC | 15/10/2020 | 30/06/2021 | 11 |
12/10/2020 | 3938 | FALBO EMILIA | N19 | ATA | 12/10/2020 | 22/01/2021 | 36 |
12/10/2020 | 4226 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 12/10/2020 | 16/10/2020 | 18 |
09/10/2020 | 3904 | SANTAMBROGIO SARA | N01 | DOC | 09/10/2020 | 11/10/2020 | 18 |
03/10/2020 | 3783 | DIGREGORIO GIULIA | N11 | DOC | 03/10/2020 | 30/06/2021 | 19 |
03/10/2020 | 3784 | SPAGNOTTO LUCA | N01 | DOC | 03/10/2020 | 30/06/2021 | 19 |
01/10/2020 | 3716 | CEPPI FRANCESCA | N11 | DOC | 01/10/2020 | 30/06/2021 | 11 |
01/10/2020 | 4347 | DI CHIARA LUISA | N01 | ATA | 01/10/2020 | 16/10/2020 | 36 |
01/10/2020 | 4308 | IIRITI FEDERICO | N01 | ATA | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 36 |
24/09/2020 | 3558 | REPICE VITTORIA CINZIA | N02 | DOC | 24/09/2020 | 31/08/2021 | 18 |
22/09/2020 | 3528 | CALIFANO CRISTINA | N02 | DOC | 22/09/2020 | 31/08/2021 | 18 |
22/09/2020 | 3527 | CELOTTO DARIO | N02 | DOC | 22/09/2020 | 31/08/2021 | 18 |
22/09/2020 | 3529 | GOSTI GIORGIO | N11 | DOC | 22/09/2020 | 30/06/2021 | 18 |
22/09/2020 | 3526 | MARIANI LETIZIA | N02 | DOC | 22/09/2020 | 31/08/2021 | 18 |
19/09/2020 | 3490 | COLZANI BARBARA | N11 | DOC | 19/09/2020 | 30/06/2021 | 18 |
19/09/2020 | 3487 | IIRITI FEDERICO | N01 | ATA | 19/09/2020 | 30/09/2020 | 36 |
19/09/2020 | 3491 | ROSSINI ROBERTA | N11 | DOC | 19/09/2020 | 30/06/2021 | 11 |
14/09/2020 | 4348 | COVELLO PASQUALINO | N01 | ATA | 14/09/2020 | 07/10/2020 | 24 |
14/09/2020 | 4346 | DI CHIARA LUISA | N01 | ATA | 14/09/2020 | 30/09/2020 | 36 |
12/09/2020 | 3620 | DI PISA ENZA | N11 | ATA | 12/09/2020 | 30/06/2021 | 36 |
12/09/2020 | 5827 | GROSSO ALESSANDRA | N03 | ATA | 12/09/2020 | 31/08/2021 | 36 |
12/09/2020 | 3419 | INTERDONATO FABRIZIO | N02 | ATA | 12/09/2020 | 31/08/2021 | 36 |
12/09/2020 | 1442 | MANDURRINO STEFANIA | N03 | ATA | 12/09/2020 | 31/08/2021 | 36 |
07/09/2020 | 3367 | CODA VITO | N02 | ATA | 07/09/2020 | 31/08/2021 | 36 |
01/09/2020 | 3308 | CAPEZZALI ALESSANDRO | N28 | DOC | 01/09/2020 | 08/06/2021 | 7 |
01/09/2020 | 3307 | FRETI LORENZO | N05 | DOC | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 18 |
da Antonella Seregni
Personale amministrativo