Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2021/2022
Data | Prot. | Cognome e Nome | Tipologia di supplenza | Qualifica | Dal | Al | Ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2022 | 3265 | DI LAURO DANILO | N22 | DOCENTE | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 18 |
01/09/2022 | 3264 | SCALI JACOPO | N22 | DOCENTE | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 18 |
01/09/2022 | 3263 | DEMARTIN FEDERICO | N22 | DOCENTE | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 18 |
31/08/2022 | 3249 | CATTANEO GLORIA | N22 | DOCENTE | 31/08/2022 | 02/09/2022 | 13 |
31/08/2022 | 3248 | BIELLA ROSSELLA | N22 | DOCENTE | 31/08/2022 | 02/09/2022 | 13 |
20/06/2022 | 2790 | CIPOLLINO SONIA | Maturità | DOCENTE | 20/06/2022 | 09/07/2022 | 18 |
20/06/2022 | 2789 | CONFALONIERI CHIARA | Maturità | DOCENTE | 20/06/2022 | 02/07/2022 | 18 |
20/06/2022 | 2788 | RAVOTTO CHIARA | Maturità | DOCENTE | 20/06/2022 | 02/07/2022 | 18 |
20/06/2022 | 2787 | ZACCONE ANTONIO | Maturità | DOCENTE | 20/06/2022 | 09/07/2022 | 18 |
13/06/2022 | 2700 | ANASTASI ANTONIO | N19 | DOCENTE | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 5 |
13/06/2022 | 2699 | CARUSO STEFANIA | N01 | DOCENTE | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 18 |
09/06/2022 | 2678 | ZACCONE ANTONIO | N01 | DOCENTE | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 18 |
09/06/2022 | 2677 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 18 |
09/06/2022 | 2683 | CARUSO STEFANIA | N01 | DOCENTE | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 18 |
09/06/2022 | 2682 | CIPOLLINO SONIA | N15 | DOCENTE | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 18 |
09/06/2022 | 2681 | CONFALONIERI CHIARA | N19 | DOCENTE | 09/06/2022 | 14/06/2022 | 18 |
09/06/2022 | 2680 | ANASTASI ANTONIO | N19 | DOCENTE | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 5 |
30/05/2022 | 2585 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 30/05/2022 | 08/06/2022 | 36 |
27/05/2022 | 2575 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 27/05/2022 | 29/05/2022 | 36 |
16/05/2022 | 2410 | CARUSO STEFANIA | N01 | DOCENTE | 16/05/2022 | 08/06/2022 | 18 |
07/05/2022 | 2291 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 06/05/2022 | 26/05/2022 | 36 |
29/04/2022 | 2154 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 36 |
26/04/2022 | 2096 | MORABITO FRANCESCO | N01 | ATA | 24/04/2022 | 20/05/2022 | 36 |
22/04/2022 | 2076 | CIPOLLINO SONIA | N15 | DOCENTE | 21/04/2022 | 08/06/2022 | 18 |
15/04/2022 | 1988 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 15/04/2022 | 28/04/2022 | 36 |
14/04/2022 | 1985 | CARUSO STEFANIA | N01 | DOCENTE | 14/04/2022 | 15/05/2022 | 18 |
11/04/2022 | 1940 | BONGIORNO CARMELA | N01 | ATA | 10/04/2022 | 14/05/2022 | 36 |
09/04/2022 | 1934 | MORABITO FRANCESCO | N01 | ATA | 09/04/2022 | 23/04/2022 | 36 |
08/04/2022 | 1924 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 08/04/2022 | 14/04/2022 | 36 |
06/04/2022 | 1895 | ANASTASI ANTONIO | N01 | DOCENTE | 01/04/2022 | 08/06/2022 | 5 |
01/04/2022 | 1819 | CIMINO FILIPPO | N19 | ATA | 01/04/2022 | 08/06/2022 | 36 |
01/04/2022 | 1818 | CONDEMI GIUSEPPE | N19 | ATA | 01/04/2022 | 08/06/2022 | 36 |
01/04/2022 | 1817 | APICELLA MARIANNA | N19 | ATA | 01/04/2022 | 08/06/2022 | 36 |
30/03/2022 | 1774 | CARUSO STEFANIA | N01 | DOCENTE | 30/03/2022 | 13/04/2022 | 18 |
21/03/2022 | 1637 | D’ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 21/03/2022 | 03/04/2022 | 36 |
18/03/2022 | 1585 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 18/03/2022 | 07/04/2022 | 36 |
14/03/2022 | 1470 | MORABITO FRANCESCO | N01 | ATA | 13/03/2022 | 08/04/2022 | 36 |
04/03/2022 | 1255 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 04/03/2022 | 17/03/2022 | 36 |
01/03/2022 | 1179 | D’ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 01/03/2022 | 20/03/2022 | 36 |
01/03/2022 | 1177 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE | 01/03/2022 | 08/06/2022 | 18 |
21/02/2022 | 1042 | CIPOLLINO SONIA | N15 | DOCENTE | 21/02/2022 | 20/04/2022 | 18 |
19/02/2022 | 1009 | MORABITO FRANCESCO | N01 | ATA | 19/02/2022 | 12/03/2022 | 36 |
18/02/2022 | 979 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 18/02/2022 | 03/03/2022 | 36 |
14/02/2022 | 901 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 13/02/2022 | 17/02/2022 | 36 |
11/02/2022 | 863 | ANASTASI ANTONIO | N01 | DOCENTE | 09/02/2022 | 08/06/2022 | 5 |
01/02/2022 | 675 | ZACCONE ANTONIO | N01 | DOCENTE | 01/02/2022 | 08/06/2022 | 18 |
08/02/2022 | 803 | D’ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 06/02/2022 | 28/02/2022 | 36 |
28/01/2022 | 618 | LOMBARDO CATERINA | N01 | ATA | 28/01/2022 | 12/02/2022 | 36 |
26/01/2022 | 551 | BONGIORNO CARMELA | N01 | ATA | 26/01/2022 | 09/04/2022 | 36 |
22/01/2022 | 458 | CONFALONIERI CHIARA | N01 | DOCENTE | 22/01/2022 | 08/06/2022 | 18 |
17/01/2022 | 280 | D’ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 17/01/2022 | 05/02/2022 | 36 |
11/01/2022 | 124 | ZACCONE ANTONIO | N01 | DOCENTE | 11/01/2022 | 31/01/2022 | 14 |
30/12/2021 | 5497 | CONDEMI GIUSEPPE | N19 | ATA | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 |
30/12/2021 | 5496 | APICELLA MARIANNA | N19 | ATA | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 |
30/12/2021 | 5495 | CIMINO FILIPPO | N19 | ATA | 31/12/2021 | 31/03/2022 | 36 |
30/12/2021 | 5490 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 18 |
28/12/2021 | 5448 | D’ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 25/12/2021 | 16/01/2022 | 36 |
13/12/2021 | 5163 | DI LAURO DANILO | N21 | DOCENTE | 13/12/2021 | 30/06/2022 | 4 |
09/12/2021 | 5062 | DI LAURO DANILO | N02 | DOCENTE | 09/12/2021 | 31/08/2022 | 18 |
06/12/2021 | 4693 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE | 05/12/2021 | 30/12/2021 | 18 |
02/12/2021 | 4884 | D’ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 01/12/2021 | 24/12/2021 | 36 |
18/11/2021 | 4629 | CONDEMI GIUSEPPE | N19 | ATA | 18/11/2021 | 30/12/2021 | 36 |
15/11/2021 | 4573 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE | 15/11/2021 | 04/12/2021 | 18 |
12/11/2021 | 4540 | CIMINO FILIPPO | N19 | ATA | 12/11/2021 | 30/12/2021 | 36 |
11/11/2021 | 4507 | D’ALESSIO ESPOSITO ANTONIA | N01 | ATA | 11/11/2021 | 30/11/2021 | 36 |
28/10/2021 | 4205 | SILVA FILIPPO | N11 | DOCENTE | 28/10/2021 | 30/06/2022 | 12 |
21/10/2021 | 4012 | ZACCONE ANTONIO | N01 | DOCENTE | 21/10/2021 | 22/12/2021 | 14 |
14/10/2021 | 3860 | APICELLA MARIANNA | N19 | ATA | 14/10/2021 | 30/12/2021 | 36 |
14/10/2021 | 3859 | CAPPARELLI PIERA | N19 | ATA | 14/10/2021 | 30/12/2021 | 36 |
08/10/2021 | 3775 | SIRAGUSA ROMINA | N02 | DOCENTE | 08/10/2021 | 31/08/2022 | 18 |
29/09/2021 | 3611 | DI LAURO DANILO | N11 | DOCENTE | 29/09/2021 | 30/06/2022 | 9 |
24/09/2021 | 3535 | DEMARTIN FEDERICO | N02 | DOCENTE | 24/09/2021 | 31/08/2022 | 18 |
22/09/2021 | 3517 | CARBALLO ALBA YANETH | N11 | DOCENTE | 22/09/2021 | 30/06/2022 | 9 |
21/09/2021 | 3485 | HALFON DAL PASSO MONICA | N11 | DOCENTE | 21/09/2021 | 30/06/2022 | 6 |
20/09/2021 | 3461 | POLIMENI FRANCESCA | N02 | ATA | 20/09/2021 | 31/08/2022 | 36 |
20/09/2021 | 3465 | BOTEVA ALBENA | N11 | DOCENTE | 20/09/2021 | 30/06/2022 | 9 |
16/09/2021 | 3428 | TREMOLADA MARTA | N11 | DOCENTE | 16/09/2021 | 30/06/2022 | 14 |
09/09/2021 | 3352 | ZAPPALA’ STEFANIA | N11 | ATA | 09/09/2021 | 30/06/2022 | 18 |
09/09/2021 | 3350 | STAITI BRUNO | N02 | ATA | 09/09/2021 | 31/08/2022 | 36 |
06/09/2021 | 3348 | SCALI JACOPO | N02 | DOCENTE | 06/09/2021 | 31/08/2022 | 18 |
09/09/2021 | 3346 | CATTANEO GLORIA | N11 | DOCENTE | 09/09/2021 | 30/06/2022 | 18 |
04/09/2021 | 3307 | ZANA BEATRICE | N11 | DOCENTE | 04/09/2021 | 04/09/2021 | 11 |
04/09/2021 | 3320 | FURLAN ANNA LUCIA | N11 | DOCENTE | 04/09/2021 | 30/06/2022 | 18 |
04/09/2021 | 3318 | GONELLA EDOARDO | N02 | DOCENTE | 04/09/2021 | 31/08/2022 | 18 |
04/09/2021 | 3317 | CROCI FEDERICO | N11 | DOCENTE | 04/09/2021 | 30/06/2022 | 17 |
04/09/2021 | 3316 | BIELLA ROSSELLA | N11 | DOCENTE | 04/09/2021 | 30/06/2022 | 13 |
03/09/2021 | 3299 | SPAGNOTTO LUCA | N11 | DOCENTE | 03/09/2021 | 04/09/2021 | 19 |
03/09/2021 | 3298 | HALFON DAL PASSO MONICA | N11 | DOCENTE | 03/09/2021 | 04/09/2021 | 11 |
03/09/2021 | 3297 | BOTEVA ALBENA | N11 | DOCENTE | 03/09/2021 | 04/09/2021 | 11 |
03/09/2021 | 3296 | CEPPI FRANCESCA | N11 | DOCENTE | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 11 |
03/09/2021 | 3295 | CALIFANO CRISTINA | N11 | DOCENTE | 03/09/2021 | 04/09/2021 | 18 |
03/09/2021 | 3294 | DIGREGORIO GIULIA | N11 | DOCENTE | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 19 |
01/09/2021 | 3269 | CAPEZZALI ALESSANDRO | N27 | DOCENTE | 01/09/2021 | 08/06/2022 | 5 |
01/09/2021 | 3264 | FRETI LORENZO | N05 | DOCENTE | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 18 |
da Antonella Seregni
Personale amministrativo