CLASSI |
DISCIPLINE / DOCENTI |
|||||||||||
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | FISICA | INGLESE | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | LINGUA E CULTURA LATINA | MATEMATICA | I.R.C. | SCIENZE NATURALI | STORIA | FILOSOFIA | ||
| 4AS | MAURI | QUADRIO | CARCANO | BORGONOVO | ASNAGHI | ASNAGHI | CARCANO | FRETI | MARIANI | VIGANO’ | VIGANO’ | |
| 4BS | MAURI | CITTERIO B. | FRARE | ASNAGHI L. | CERRATO | CERRATO | FRARE | FRETI | LOCATI | FILIPPI | FILIPPI | |
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | FISICA | INFORMATICA | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA | I.R.C. | SCIENZE NATURALI | STORIA | FILOSOFIA | ||
| 4ASA | TERRASI | RATTI | VILLA | BOSCO | BARZAGHI | TOMASONE | CONFALONIERI | FRETI | RONDENA | MASPERO | MASPERO | |
| 4BSA | TERRASI | RATTI | MARELLI V. | BOSCO | ASARO | FORMENTI | MARELLI V. | FRETI | MARIANI | CORENGIA | CORENGIA | |
| 4CSA | BUGA | QUADRIO | CASTAGNA | GUIDI | LONGONI | FARRUGGIA | CARCANO | FOIS | DI GESTO | FILIPPI | FILIPPI | |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | INGLESE | ITALIANO | FISICA | MATEMATICA | I.R.C. | RUSSO | SCIENZE NATURALI | LINGUA E CULTURA STRANIERA – SPAGNOLO | STORIA | FILOSOFIA | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | |
| 4AL | QUADRIO | PRADA | MUSANTE | MOLINARO | MOLINARO | CONSONNI | PATTI | CORONA | REGALIA | FILIPPI | FILIPPI | VERGA |
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | INGLESE | ITALIANO |
LINGUA E CULTURA GRECA |
LATINO | MATEMATICA | I.R.C. | SCIENZE NATURALI | FISICA | STORIA | FILOSOFIA | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | |
| 4AC | MEZZADRI | PRADA | MELI | PASCALE | PASCALE | CAIMI | CONSONNI | LISI | CAIMI | POZZI | POZZI | VERGA |

0