CLASSI |
DISCIPLINE / DOCENTI
|
|||||||||
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | FISICA | INGLESE | LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | LINGUA E CULTURA LATINA | MATEMATICA | I.R.C. | SCIENZE NATURALI | GEOSTORIA | |
| 2AS | ||||||||||
| 2BS | ||||||||||
| DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | FISICA | INFORMATICA | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA | I.R.C. | SCIENZE NATURALI | GEOSTORIA | |
| 2ASA | ||||||||||
| 2BSA | ||||||||||
| 3BSA | ||||||||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | INGLESE | ITALIANO | LINGUA E CULTURA LATINA | MATEMATICA | I.R.C. | RUSSO | SCIENZE NATURALI | LINGUA E CULTURA STRANIERA – SPAGNOLO | GEOSTORIA | |
| 2AL | ||||||||||
| 2BL | ||||||||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | INGLESE | ITALIANO |
LINGUA E CULTURA GRECA |
LATINO | MATEMATICA | I.R.C. | SCIENZE NATURALI | GEOSTORIA | ||
| 2AC | ||||||||||
| 2BC | ||||||||||

0