Descrizione
L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino con cadenza annuale e con cadenza trimestrale l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2025
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 0,00 |
0 | € 0,00 |
II Trimestre | € 0,00 |
0 | € 0,00 |
III Trimestre | € 0,00 |
0 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 0,00 |
0 | € 0,00 |
Annuale | € 0,00 |
0 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2024
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 267.953,10 |
45 | € 0,00 |
II Trimestre | € 141.442,50 |
47 | € 0,00 |
III Trimestre | € 78.309,79 |
20 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 130.576,51 |
35 | € 0,00 |
Annuale | € 618.281,90 |
147 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2023
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 199.469,17 |
43 | € 0,00 |
II Trimestre | € 115.042,77 |
48 | € 0,00 |
III Trimestre | € 80.058,83 |
27 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 166.145,12 |
34 | € 0,00 |
Annuale | € 560.715,89 |
152 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2022
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 44.983,78 |
22 | € 0,00 |
II Trimestre | € 101.989,90 |
23 | € 0,00 |
III Trimestre | € 87.944,69 |
18 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 153.452,01 |
31 | € 0,00 |
Annuale | € 388.370,38 |
94 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2021
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 57.268,09 |
18 | € 0,00 |
II Trimestre | € 31.817,51 |
17 | € 0,00 |
III Trimestre | € 9.477,32 |
14 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 36.042,58 |
23 | € 0,00 |
Annuale | € 134.605,50 |
72 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2020
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 15.724,86 |
11 | € 0,00 |
II Trimestre | € 28.161,38 |
25 | € 0,00 |
III Trimestre | € 46.238,69 |
15 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 53.326,35 |
33 | € 0,00 |
Annuale | € 143.451,28 |
84 | € 0,00 |
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2019
Periodo | Ammontare complessivo dei debiti |
N. imprese creditrici |
Importi delle fatture scadute e non pagate |
I Trimestre | € 17.081,93 |
11 | € 0,00 |
II Trimestre | € 167.551,69 |
25 | € 0,00 |
III Trimestre | € 10.441,51 |
15 | € 0,00 |
IV Trimestre | € 17.081,93 |
33 | € 0,00 |
Annuale | € 212.157,06 |
84 | € 0,00 |
da Antonella Seregni
Personale amministrativo