Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2022/2023
Data | Prot. | Cognome e Nome | Tipologia di supplenza | Qualifica | Dal | Al | Ore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | 2281 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N29 | ATA | 01/07/2023 | 10/07/2023 | 36 |
01/07/2023 | 2280 | RIZZI ANNAMARIA | N22 | DOCENTE | 01/07/2023 | 07/07/2023 | 18 |
01/07/2023 | 2279 | VIGANO’ ADRIANO | N22 | DOCENTE | 01/07/2023 | 06/07/2023 | 16 |
01/07/2023 | 2278 | FURINI ANDREA | N29 | DOCENTE | 01/07/2023 | 06/07/2023 | 16 |
22/06/2023 | 2207 | FURINI ANDREA | N01 | DOCENTE | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 16 |
12/06/2023 | 2013 | FURINI ANDREA | N01 | DOCENTE | 12/06/2023 | 14/06/2023 | 16 |
09/06/2023 | 1990 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 09/06/2023 | 30/06/2023 | 36 |
09/06/2023 | 1988 | FURINI ANDREA | N01 | DOCENTE | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 16 |
09/06/2023 | 1987 | SACCO ANDREA | N01 | DOCENTE | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 3 |
31/05/2023 | 1911 | FURINI ANDREA | N01 | DOCENTE | 27/05/2023 | 08/06/2023 | 16 |
25/05/2023 | 1868 | ORLANDO JESSICA MARIA | N01 | ATA | 24/05/2023 | 08/06/2023 | 26 |
24/05/2023 | 1867 | FURINI ANDREA | N01 | DOCENTE | 23/05/2023 | 26/05/2023 | 16 |
23/05/2023 | 1851 | FURINI ANDREA | N01 | DOCENTE | 21/05/2023 | 22/05/2023 | 16 |
09/05/2023 | 1578 | ORLANDO JESSICA MARIA | N01 | ATA | 09/05/2023 | 23/05/2023 | 26 |
29/04/2023 | 1517 | SACCO ANDREA | N01 | DOCENTE | 29/04/2023 | 08/06/2023 | 14 |
29/04/2023 | 1516 | MODAFFARI GIUSEPPE | N01 | ATA | 29/04/2023 | 08/06/2023 | 18 |
22/04/2023 | 1370 | SACCO ANDREA | N01 | DOCENTE | 22/04/2023 | 28/04/2023 | 14 |
22/04/2023 | 1368 | FURINI ANDREA | N01 | DOCENTE | 22/04/2023 | 20/05/2023 | 16 |
20/04/2023 | 1359 | ORLANDO JESSICA MARIA | N01 | ATA | 20/04/2023 | 08/05/2023 | 26 |
31/03/2023 | 1239 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 31/03/2023 | 08/06/2023 | 18 |
27/03/2023 | 1180 | MODAFFARI GIUSEPPE | N01 | ATA | 25/03/2023 | 28/04/2023 | 18 |
06/03/2023 | 916 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 06/03/2023 | 08/06/2023 | 18 |
01/03/2023 | 851 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 28/02/2023 | 30/03/2023 | 18 |
27/02/2023 | 820 | MODAFFARI GIUSEPPE | N01 | ATA | 26/02/2023 | 24/03/2023 | 18 |
27/02/2023 | 819 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 27/02/2023 | 05/03/2023 | 18 |
21/02/2023 | 666 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 18 |
10/02/2023 | 460 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 10/02/2023 | 19/02/2023 | 18 |
09/02/2023 | 455 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 05/02/2023 | 25/02/2023 | 18 |
09/02/2023 | 454 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 04/02/2023 | 04/02/2023 | 18 |
02/02/2023 | 314 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 18 |
02/02/2023 | 313 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N01 | ATA | 01/02/2023 | 09/02/2023 | 18 |
21/01/2023 | 171 | MODAFFARI GIUSEPPE | N01 | ATA | 21/01/2023 | 25/02/2023 | 18 |
10/01/2023 | 45 | KAU SAIMIR | N01 | ATA | 10/01/2023 | 09/02/2023 | 18 |
10/01/2023 | 44 | ALVARO ANTONIO | N01 | ATA | 10/01/2023 | 25/01/2023 | 18 |
21/12/2022 | 5219 | MODAFFARI GIUSEPPE | N01 | ATA | 21/12/2022 | 20/01/2023 | 18 |
02/12/2022 | 4760 | APICELLA MARIANNA | N01 | ATA | 01/12/2022 | 08/06/2023 | 36 |
30/11/2022 | 4325 | KAU SAIMIR | N01 | ATA | 30/11/2022 | 09/01/2023 | 18 |
30/11/2022 | 4726 | ALVARO ANTONIO | N01 | ATA | 30/11/2022 | 09/01/2023 | 18 |
26/11/2022 | 4681 | MODAFFARI GIUSEPPE | N01 | ATA | 26/11/2022 | 20/12/2022 | 18 |
24/11/2022 | 4656 | FRACCHIOLLA LETIZIA | N01 | DOCENTE | 24/11/2022 | 18/12/2022 | 18 |
23/11/2022 | 4604 | LOMBARDI ELISABETTA | N01 | DOCENTE | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 18 |
16/11/2022 | 4469 | PROVENZANO ALESSANDRA | N01 | DOCENTE | 16/11/2022 | 18/04/2023 | 6 |
14/11/2022 | 4414 | RIZZI ANNAMARIA | N11 | DOCENTE | 14/11/2022 | 30/06/2023 | 18 |
07/11/2022 | 4325 | KAU SAIMIR | N01 | ATA | 07/11/2022 | 29/11/2022 | 18 |
07/11/2022 | 4324 | MODAFFARI GIUSEPPE | N01 | ATA | 07/11/2022 | 25/11/2022 | 18 |
07/11/2022 | 4323 | APICELLA MARIANNA | N01 | ATA | 07/11/2022 | 30/11/2022 | 36 |
04/11/2022 | 4259 | QUINTO DAVIDE | N35 | DOCENTE | 04/11/2022 | 31/08/2023 | 18 |
29/10/2022 | 4178 | ALVARO ANTONIO | N01 | ATA | 29/10/2022 | 29/11/2022 | 18 |
29/10/2022 | 4168 | VALTORTA CAMILLA | N03 | DOCENTE | 29/10/2022 | 31/08/2023 | 18 |
19/10/2022 | 3974 | PROVENZANO ALESSANDRA | N01 | DOCENTE | 19/10/2022 | 15/11/2022 | 18 |
17/10/2022 | 3911 | NARDUCCI ORIANA | N11 | DOCENTE | 14/10/2022 | 30/06/2023 | 4 |
12/10/2022 | 3813 | LOMBARDI ELISABETTA | N01 | DOCENTE | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 18 |
11/10/2022 | 3795 | DETTONI GIACOMO | N11 | DOCENTE | 11/10/2022 | 30/06/2023 | 8 |
10/10/2022 | 3786 | NICOLOSI CLELIA | N11 | DOCENTE | 10/10/2022 | 30/06/2023 | 7 |
08/10/2022 | 3756 | QUARTARONE SARA | N11 | DOCENTE | 08/10/2022 | 30/06/2022 | 5 |
08/10/2022 | 3755 | DIGREGORIO GIULIA | N11 | DOCENTE | 08/10/2022 | 30/06/2023 | 5 |
03/10/2022 | 3673 | FIGUCCIA MATTEO EMANUELE | N03 | DOCENTE | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 18 |
01/10/2022 | 3665 | VIGANO’ ADRIANO | N11 | DOCENTE | 01/10/2022 | 30/06/2022 | 16 |
29/09/2022 | 3644 | ZAITSEVA EKATERINA | N11 | DOCENTE | 29/09/2022 | 30/06/2022 | 8 |
27/09/2022 | 3616 | ALVARO ANTONIO | N01 | ATA | 27/09/2022 | 28/10/2022 | 18 |
27/09/2022 | 3615 | RUMOR ALVISE | N11 | DOCENTE | 27/09/2022 | 30/06/2022 | 18 |
27/09/2022 | 3614 | BRASCA CHIARA | N11 | DOCENTE | 27/09/2022 | 30/06/2023 | 5 |
26/09/2022 | 3592 | ZENTI LORENA | N11 | DOCENTE | 26/09/2022 | 30/06/2022 | 4 |
26/09/2022 | 3579 | BIFULCO LUIGI | N01 | ATA | 26/09/2022 | 03/11/2022 | 36 |
22/09/2022 | 3539 | BROLIS ALESSANDRO | N11 | DOCENTE | 22/09/2022 | 03/11/2022 | 18 |
22/09/2022 | 3532 | DI LILLO GIUSEPPINA | N01 | DOCENTE | 22/09/2022 | 07/10/2022 | 18 |
21/09/2022 | 3517 | ALVARO ANTONIO | N01 | ATA | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 18 |
19/09/2022 | 3486 | ALVARO ANTONIO | N01 | ATA | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 18 |
15/09/2022 | 3445 | ALVARO ANTONIO | N11 | ATA | 15/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
12/09/2022 | 3401 | MARRONE ALESSANDRO | N11 | ATA | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
12/09/2022 | 3400 | CRIACO DOMENICA | N11 | ATA | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
12/09/2022 | 3399 | CARBALLO ALBA YANETH | N11 | DOCENTE | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 8 |
12/09/2022 | 3398 | SCALISE ENRICA | N11 | DOCENTE | 12/09/2022 | 18/09/2022 | 7 |
12/09/2022 | 3397 | DE GIAMBATTISTA PIETRO | N03 | DOCENTE | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
12/09/2022 | 3396 | INDELICATO CLAUDIA | N11 | DOCENTE | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 16 |
10/09/2022 | 3386 | DIGREGORIO GIULIA | N11 | DOCENTE | 10/09/2022 | 30/06/2023 | 13 |
10/09/2022 | 3385 | COVINO IDA | N11 | DOCENTE | 10/09/2022 | 18/09/2022 | 18 |
10/09/2022 | 3384 | REBOSIO BEATRICE | N11 | DOCENTE | 10/09/2022 | 03/11/2022 | 18 |
10/09/2022 | 3383 | GENDUSA ELENA | N11 | DOCENTE | 10/09/2022 | 30/06/2023 | 16 |
10/09/2022 | 3382 | RAVASIO FRANCESCO | N11 | DOCENTE | 10/09/2022 | 30/06/2023 | 9 |
10/09/2022 | 3374 | AMIN DIANA | N11 | ATA | 10/09/2022 | 30/06/2023 | 6 |
01/09/2022 | 3266 | FRETI LORENZO | N05 | DOCENTE | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
01/09/2022 | 3265 | DI LAURO DANILO | N22 | DOCENTE | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 18 |
01/09/2022 | 3264 | SCALI JACOPO | N22 | DOCENTE | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 18 |
01/09/2022 | 3263 | DEMARTIN FEDERICO | N22 | DOCENTE | 01/09/2022 | 02/09/2022 | 18 |
da Antonella Seregni
Personale amministrativo