Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2023/2024
Data | Prot. | Cognome e Nome | Tipologia di supplenza | Qualifica | Dal | Al | Ore | Graduatoria | Punteggio | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2024 | 2047 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE AE24 | 17/06/2024 | 29/06/2024 | 11 | MAD | ||
08/06/2024 | 1920 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE AE24 | 09/06/2024 | 12/06/2024 | 11 | MAD | ||
04/05/2024 | 1587 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N19 PNRR | ATA C.S. | 02/05/2024 | 15/06/2024 | 36 | ISTITUTO IIII FASCIA | 10,10 | |
26/03/2024 | 990 | DE RUEDA JENNIFER | NO1 | DOCENTE A050 | 26/03/2024 | 14/04/2024 | 21 | MAD | ||
04/03/2024 | 759 | DE BENEDICTIS LAURA | N01 | ATA C.S. | 04/03/2024 | 15/03/2024 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 8.63 | 913 |
29/02/2024 | 707 | GAMO' JESSICA | N01 | DOCENTE A050 | 29/02/2024 | 15/03/2024 | 21 | MAD | ||
04/01/2024 | 5 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N19 PNRR | ATA C.S. | 01/01/2024 | 15/04/2024 | 36 | ISTITUTO IIII FASCIA | 10.10 | |
17/11/2023 | 3866 | ZECCHINELLO DANIELA | N01 | ATA C.S. | 19/11/2023 | 20/11/2023 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 8.83 | 825 |
10/11/2023 | 3746 | ZECCHINELLO DANIELA | N01 | ATA C.S. | 10/11/2023 | 18/11/2023 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 8.83 | 825 |
07/11/2023 | 3694 | DI BRIGIDA GIANROCCO | N19 PNRR | ATA C.S. | 06/11/2023 | 31/12/2023 | 36 | ISTITUTO IIII FASCIA | 10.10 | 432 |
25/10/2023 | 3526 | RAVOTTO CHIARA | N01 | DOCENTE AE24 | 25/10/2023 | 08/06/2024 | 11 | MAD | ||
12/10/2023 | 3621 | CORTI STEFANO | N01 | DOCENTE A011 SOST. | 12/10/2023 | 22/12/2023 | 9 | ISTITUTO III FASCIA | 33 | |
09/10/2023 | 3177 | CORTI STEFANO | N01 | DOCENTE A011 SOST. | 09/10/2023 | 11/10/2023 | 9 | ISTITUTO III FASCIA | 33 | 135 |
07/10/2023 | 3169 | ERBA MARCO EMILIO | N02 | DOCENTE A013 | 07/10/2023 | 31/08/2023 | 18 | MAD | ||
02/10/2023 | 3101 | CORTI STEFANO | N01 | DOCENTE A011 | 02/10/2023 | 08/10/2023 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 33 | 135 |
02/10/2023 | 3090 | BIFULCO LUIGI | N11 | ATA C.S. | 02/10/2023 | 30/06/2024 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11.90 | 230 |
28/09/2023 | 3047 | CASERTA GIULIO | N11 | ATA A.A. | 28/09/2023 | 30/06/2024 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 14.50 | 249 |
23/09/2023 | 2970 | RAVASIO FRANCESCO | N11 | DOCENTE A019 | 23/09/2023 | 30/06/2024 | 10 | GPS II FASCIA | 30 | 93 |
20/09/2023 | 2916 | CORTI STEFANO | N01 | DOCENTE A011 | 20/09/2023 | 01/10/2023 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 33 | 135 |
19/09/2023 | 2895 | MAROTTOLI ANNALISA | N11 | DOCENTE AC24 | 19/09/2023 | 30/06/2024 | 4 | MAD | ||
19/09/2023 | 2894 | PUPPIN ANDREA PAOLI | N02 | DOCENTE A027 | 19/09/2023 | 31/08/2024 | 22 CATT. ESTERNA | MAD | ||
16/09/2023 | 2858 | ZACCONE ANTONIO | N11 | DOCENTE A011 | 16/09/2023 | 30/06/2024 | 18 | GPS II FASCIA | 52 | 120 |
13/09/2023 | 2810 | ZAITSEVA EKATERINA | N11 | DOCENTE BE02 | 13/09/2023 | 30/06/2024 | 7 | MAD | ||
04/09/2023 | 2716 | MASSARI BEATRICE | N02 | DOCENTE A017 | 04/09/2023 | 31/08/2024 | 18 | GPS 1 B | 53.50 | 9 |
02/09/2023 | 2701 | CANTU' SARA | N11 | DOCENTE SOSTEGNO | 02/09/2023 | 30/06/2024 | 9 | GPS GUI | 74.50 | 1221 |
01/09/2023 | 2681 | FRETI LORENZO | DOCENTE I.R.C. | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 20 | ||||
01/09/2023 | 2671 | POGGI ALESSANDRO | N11 | DOCENTE A011 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 8 | GPS II FASCIA | 72 | 54 |
01/09/2023 | 2670 | MANTOVANI ALESSANDRO | N11 | DOCENTE AB24 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 9 | GPS FASCIA 1 B | 21 | 49 |
01/09/2023 | 2669 | CITTERIO CLARA | N02 | DOCENTE A050 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 | GPS II FASCIA | 87 | 80 |
01/09/2023 | 2667 | SECHELARU IONUT | N02 | DOCENTE A041 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 | GPS II FASCIA | 35 | 78 |
01/09/2023 | 2666 | LABRUZZO GIUSEPPE | N02 | DOCENTE A050 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 | GPS II FASCIA | 78 | 102 |
01/09/2023 | 2683 | VALTORTA CAMILLA | N22 (PROROGA) | DOCENTE | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 18 | GPS 2022/2023 |
da Antonella Seregni
Personale amministrativo