Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2024/2025
Data | Prot. | Cognome e Nome | Tipologia di supplenza | Qualifica | Dal | Al | Ore | Graduatoria | Punteggio | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 3592 | Pellitteri Vincenzo | N01 | Docente A048 | 18/11/2024 | 01/12/2024 | 18 | III Fascia istituto | 49.50 | 87 |
04/11/2024 | 3409 | Chersul Giuseppa | N02 | ATA AA | 04/11/2024 | 31/08/2025 | 36 | III Fascia Istituto | 20.63 | 91 |
28/10/2024 | 3352 | Pellitteri Vincenzo | N01 | Docente A048 | 28/10/2024 | 17/11/2024 | 18 | III Fascia istituto | 49.50 | 87 |
22/10/2024 | 3282 | Ferrero Marta | N11 | Docente A027 | 22/10/2024 | Posto acc. per ruolo | 18 | Interpello | ||
15/10/2024 | 3164 | Spolsino Remigio | N01 | Docente AB24 | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 18 | III Fascia Istituto | 37.50 | 123 |
08/10/2024 | 2992 | Di Brigida Gianrocco | N11 | ATA CS | 08/10/2024 | 30/06/2025 | 36 | III Fascia Istituto | 20.85 | 95 |
03/10/2024 | 2901 | Anastasi Salvatore | N28 | Docente I.R.C. | 03/10/2024 | 08/06/2025 | 4 | |||
01/10/2024 | 2845 | Spotti Federica | N01 | Docente A050 | 30/09/2024 | 13/10/2024 | 18 | III Fascia Istituto | 51.50 | 150 |
30/09/2024 | 2827 | Citterio Beatrice | N02 | Docente A048 | 30/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | Ruolo | 205.50 | 38 |
30/09/2024 | 2825 | Chervonnaia Olesia | N11 | Docente BE02 | 30/09/2024 | 30/06/2025 | 7 | Interpello | ||
30/09/2024 | 2823 | Pellitteri Vincenzo | N01 | Docente A048 | 30/09/2024 | 27/10/2024 | 18 | III Fascia istituto | 49.50 | 87 |
27/09/2024 | 2816 | Mancino Maria Eliana | N11 | Docente A011 | 27/09/2024 | 30/06/2025 | 18 | GPS | 65 | 126 |
27/09/2024 | 2813 | Spotti Federica | N01 | Docente A050 | 27/09/2024 | 29/09/2024 | 18 | III Fascia Istituto | 51.50 | 150 |
19/09/2024 | 2729 | Spagnuolo Giuliana | N11 | Docente A050 | 19/09/2024 | Posto acc. per ruolo | 18 | III Fascia istituto | 58.50 | 120 |
18/09/2024 | 2709 | Zaccaria Angela | N01 | Docente A013 | 18/09/2024 | 31/01/2025 | 18 | III Fascia istituto | 61 | 38 |
18/09/2024 | 2708 | Aleo Massimo | N11 | Docente A050 | 18/09/2024 | Posto acc. per ruolo | 18 | III Fascia istituto | 84 | 60 |
18/09/2024 | 2706 | Delle Curti Luca | N11 | Docente A027 | 18/09/2024 | Posto acc. per ruolo | 18 | III Fascia istituto | 47 | 42 |
18/09/2024 | 2705 | Fiorin Daniele | N11 | Docente A048 | 18/09/2024 | Posto acc. per ruolo | 18 | III Fascia istituto | 306 | 1 |
18/09/2024 | 2704 | Marchesi Elisa | N11 | Docente A011 | 18/09/2024 | Posto acc. per ruolo | 18 | III Fascia istituto | 63.50 | 80 |
17/09/2024 | 2693 | Pertile Alessandro | N11 | Docente A017 | 17/09/2024 | 30/06/2025 | 8 | GPS | 57 | 261 |
16/09/2024 | 2680 | Vasile Eugenia | N03 | Docente A013 | 16/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | GPS | 77.50 | 22 |
16/09/2024 | 2679 | Spotti Alessandro | N11 | Docente AB24 | 16/09/2024 | 30/06/2025 | 16 | GPS | 59 | 150 |
13/09/2024 | 2669 | Pellitteri Vincenzo | N01 | Docente A048 | 13/09/2024 | 29/09/2024 | 18 | III Fascia istituto | 49.50 | 87 |
13/09/2024 | 2668 | Valtorta Fabio | N01 | Docente A013 | 12/09/2024 | 16/09/2024 | 18 | III Fascia istituto | 75 | 17 |
13/09/2024 | 2667 | Basile Isa | N01 | Docente A050 | 12/09/2024 | 26/09/2024 | 18 | III Fascia istituto | 64.50 | 109 |
03/09/2024 | 2540 | Tonto Silvia | N11 | Docente AC24 | 03/09/2024 | 30/06/2025 | 11 | GPS | 68 | 41 |
03/09/2024 | 2538 | Migliore Concita | N02 | Docente ADSS | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | Ruolo | 76 | 211 |
03/09/2024 | 2537 | Guidi Giacomo | N02 | Docente A041 | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | Ruolo | 166.50 | 94 |
03/09/2024 | 2536 | Freti Lorenzo | N02 | Docente I.R.C. | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 18 | |||
03/09/2024 | 2535 | Tornatore Isabella | N11 | ATA C.S. | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 24 | I Fascia prov. | 15.50 | 350 |
03/09/2024 | 2533 | Redavid Graziana | N11 | Docente A050 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 12 | GPS | 68 | 11 |
03/09/2024 | 2532 | Boffelli Giovanni Ivo | N11 | Docente A019 | 01/09/2024 | 30/06/2025 | 9 | GPS | 101 | 13 |
da Antonella Seregni
Personale amministrativo