Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2025/2026
Data | Prot. | Cognome e Nome | Tipologia di supplenza | Qualifica | Dal | Al | Ore | Graduatoria | Punteggio | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 2977 | SERIKOVA SVITLANA | N11 | DOCENTE BE02 | 06/10/2025 | 30/06/2026 | 7 | INTERPELLO | ||
29/09/2025 | 2901 | LAGATTA STEFANIA | N02 | DOCENTE SOSTEGNO | 29/08/2025 | 31/08/2026 | 18 | GPS I FASCIA | 44 | 520 |
25/09/2025 | 2851 | GRECO ALESSANDRA | N01 | DOCENTE A011 | 25/09/2025 | 08/06/2026 | 9 | ISTITUTO III FASCIA | 31 | 170 |
22/09/2025 | 2811 | STAITI GRAZIELLA | N32 | ATA A.A. | 22/09/2025 | 31/08/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 21,20 | 53 |
22/09/2025 | 2806 | CAIROLI SEBASTIANO | N01 | DOCENTE A027 | 22/09/2025 | 11/10/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
22/09/2025 | 2805 | PORTARO ALESSIA | N15 | DOCENTE A027 | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
19/09/2025 | 2778 | PRIMOFIORE SEBASTIANO | N01 | DOCENTE A011 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 9 | ISTITUTO III FASCIA | 61 | 82 |
19/09/2025 | 2773 | GALIMBERTI STEFANO | N01 | DOCENTE A011 | 19/09/2025 | 22/12/2025 | 10 | ISTITUTO III FASCIA | 35 | 156 |
19/09/2025 | 2771 | STEFANONI ASTRID | N15 | DOCENTE A011 | 19/09/2025 | 19/10/2025 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 36,50 | 154 |
17/09/2025 | 2733 | NARDELLI STEFANO | N02 | DOCENTE A027 | 17/09/2025 | 31/08/2026 | 13+5 C.E. | ISTITUTI VICINORI | ||
17/09/2025 | 2732 | FRIGERIO DAVIDE | N11 | DOCENTE AS2C | 17/09/2025 | 30/06/2025 | 10 | GPS II F. | 52 | 75 |
17/09/2025 | 2726 | CHERSUL GIUSEPPA | N32 | ATA A.A. | 17/09/2025 | 31/08/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 20,63 | 57 |
15/09/2025 | 2695 | CIMADORO CINZIA | N32 | ATA A.A. | 15/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 21,25 | 52 |
12/09/2025 | 2685 | PAPA MARINELLA | N32 | ATA A.A. | 12/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 24.50 | 36 |
02/09/2025 | 2548 | GHISLENI ALESSANDRO | N02 | DOCENTE A013 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 18 | RUOLO | 194,50 | 5 |
02/09/2025 | 2547 | MANTOVANI ALESSANDRO | N11 | DOCENTE AS2B | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 16 | GPS I F. | 78 | 32 |
02/09/2025 | 2546 | BOFFELLI GIOVANNI IAIO | N11 | DOCENTE A019 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 14 | GPS I F. | 101 | 13 |
02/09/2025 | 2545 | D'ALBA MARINA | N11 | DOCENTE AS01 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 10 | GPS II F. | 70 | 159 |
02/09/2025 | 2544 | RIZZO HEIDEMARIE RENATE | N11 | DOCENTE A011 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 8 | GPS II F. | 142 | 2 |
02/09/2025 | 2543 | GIORGIONI MARIA CHIARA | N11 | DOCENTE A011 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS I F. | 86.50 | 12 |
02/09/2025 | 2542 | TORNATORE ISABELLA | N11 | ATA C.S. | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | I FASCIA | 20,00 | 263 |
02/09/2025 | 2541 | MOLLICA ROCCO | N11 | ATA C.S. | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | I FASCIA | 24,25 | 126 |
02/09/2025 | 2540 | ANASTASI SALVATORE | N28 | DOCENTE IRC | 01/09/2025 | 08/06/2026 | 4 | |||
02/09/2025 | 2539 | FRETI LORENZO | N05 | DOCENTE IRC | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 18 |
da Antonella Seregni
Personale Amministrativo