Descrizione
Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all’art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:
- delle diverse tipologie di rapporto;
- della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali.
Elenco personale assunto non a tempo indeterminato anno scolastico 2025/2026
| Data | Prot. | Cognome e Nome* | Tipologia di supplenza | Qualifica | Dal | Al | Ore | Graduatoria | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 289 | F.A. | N01 | DOCENTE AS2B | 04/02/2026 | 22/02/2026 | 18 | INTERPELLO | ||
| 22/01/2026 | 181 | S.A. | N01 | DOCENTE A011 | 22/01/2026 | 21/02/2026 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 36,50 | 154 |
| 20/01/2026 | 142 | S.A. | N01 | DOCENTE A011 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 36,50 | 154 |
| 19/01/2026 | 133 | F.E. | N01 | DOCENTE AS48 | 19/01/2026 | 15/02/2026 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 42 | 108 |
| 07/01/2026 | 19 | F.L. | N01 | DOCENTE A011 | 07/01/2026 | 08/06/2026 | 10 | INTERPELLO | ||
| 07/01/2026 | 18 | P.A. | N01 | DOCENTE A027 | 07/01/2026 | 06/02/2026 | 18 | INTERPELLO | ||
| 07/01/2026 | 17 | C.S. | N01 | DOCENTE A027 | 07/01/2026 | 06/02/2026 | 18 | INTERPELLO | ||
| 31/12/2025 | 4183 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 29/12/2025 | 28/02/2026 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 24/12/2025 | 4168 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 20/12/2025 | 23/12/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 20/12/2025 | 4153 | F.E. | N01 | DOCENTE AS48 | 20/12/2025 | 18/01/2026 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 42 | 108 |
| 19/12/2025 | 4147 | F.L. | N01 | DOCENTE A011 | 19/12/2025 | 08/06/2026 | 9 | INTERPELLO | ||
| 19/12/2025 | 4140 | I.S. | N11 | DOCENTE AS2B | 19/12/2025 | 30/06/2026 | 16 | GPS II FASCIA | 34 | 267 |
| 16/12/2025 | 4104 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 16/12/2025 | 19/12/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 16/12/2025 | 4103 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 12/12/2025 | 4056 | C.S. | N01 | DOCENTE A027 | 12/12/2025 | 19/12/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
| 11/12/2025 | 4039 | C.S. | N01 | DOCENTE A027 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
| 09/12/2025 | 3999 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 06/12/2025 | 12/12/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 01/12/2025 | 3913 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 28/11/2025 | 3900 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 28/11/2025 | 30/11/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 18/11/2025 | 3747 | S.A. | N01 | ATA C.S. | 18/11/2025 | 21/11/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 10.50 | 445 |
| 17/11/2025 | 3728 | F.E. | N01 | DOCENTE AS48 | 17/11/2025 | 19/12/2025 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 42 | 108 |
| 11/11/2025 | 3645 | S.A. | N01 | ATA C.S. | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 10.50 | 445 |
| 03/11/2025 | 3513 | S.A. | N01 | ATA C.S. | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 10.50 | 445 |
| 03/11/2025 | 3500 | S.G. | N11 | DOCENTE A050 | 03/11/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS II FASCIA | 58.50 | 227 |
| 28/10/2025 | 3430 | F.L. | N01 | DOCENTE A011 | 28/10/2025 | 22/12/2025 | 10 | INTERPELLO | ||
| 27/10/2025 | 3386 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 27/10/2025 | 27/11/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 23/10/2025 | 3334 | S.A. | N15 | DOCENTE A011 | 20/10/2025 | 19/01/2026 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 36,50 | 154 |
| 17/10/2025 | 3239 | F.E. | N01 | DOCENTE AS48 | 17/10/2025 | 16/11/2025 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 42 | 108 |
| 14/10/2025 | 3111 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 14/10/2025 | 24/10/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 13/10/2025 | 3073 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 13/10/2025 | 3063 | C.S. | N01 | DOCENTE A027 | 12/10/2025 | 10/12/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
| 10/10/2025 | 3052 | B.L.M. | N11 | DOCENTE A041 | 10/10/2025 | 30/06/2026 | 6 | INTERPELLO | ||
| 07/10/2025 | 3000 | R.C. | N01 | ATA C.S. | 07/10/2025 | 10/10/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 11,20 | 372 |
| 06/10/2025 | 2984 | P.A. | N15 | DOCENTE A027 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
| 06/10/2025 | 2977 | S.S. | N11 | DOCENTE BE02 | 06/10/2025 | 30/06/2026 | 7 | INTERPELLO | ||
| 29/09/2025 | 2901 | L.S. | N02 | DOCENTE SOSTEGNO | 29/08/2025 | 31/08/2026 | 18 | GPS I FASCIA | 44 | 520 |
| 29/09/2025 | 2899 | D.B.G. | N11 | ATA C.S. | 29/09/2025 | 30/06/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 20,60 | 91 |
| 25/09/2025 | 2851 | G.A. | N01 | DOCENTE A011 | 25/09/2025 | 08/06/2026 | 9 | ISTITUTO III FASCIA | 31 | 170 |
| 22/09/2025 | 2811 | S.G. | N32 | ATA A.A. | 22/09/2025 | 31/08/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 21,20 | 53 |
| 22/09/2025 | 2806 | C.S. | N01 | DOCENTE A027 | 22/09/2025 | 11/10/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
| 22/09/2025 | 2805 | P.A. | N15 | DOCENTE A027 | 22/09/2025 | 30/09/2025 | 18 | INTERPELLO | ||
| 19/09/2025 | 2778 | P.S. | N01 | DOCENTE A011 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 9 | ISTITUTO III FASCIA | 61 | 82 |
| 19/09/2025 | 2773 | G.S. | N01 | DOCENTE A011 | 19/09/2025 | 20/10/2025 | 10 | ISTITUTO III FASCIA | 35 | 156 |
| 19/09/2025 | 2771 | S.A. | N15 | DOCENTE A011 | 19/09/2025 | 19/10/2025 | 18 | ISTITUTO III FASCIA | 36,50 | 154 |
| 17/09/2025 | 2733 | N.S. | N02 | DOCENTE A027 | 17/09/2025 | 31/08/2026 | 13+5 C.E. | ISTITUTI VICINORI | ||
| 17/09/2025 | 2732 | F.D. | N11 | DOCENTE AS2C | 17/09/2025 | 30/06/2025 | 10 | GPS II F. | 52 | 75 |
| 17/09/2025 | 2726 | C.G. | N32 | ATA A.A. | 17/09/2025 | 31/08/2025 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 20,63 | 57 |
| 15/09/2025 | 2695 | C.C. | N32 | ATA A.A. | 15/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 21,25 | 52 |
| 12/09/2025 | 2685 | P.M. | N32 | ATA A.A. | 12/09/2025 | 31/08/2026 | 36 | ISTITUTO III FASCIA | 24.50 | 36 |
| 02/09/2025 | 2548 | G.A. | N02 | DOCENTE A013 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 18 | RUOLO | 194,50 | 5 |
| 02/09/2025 | 2547 | M.A. | N11 | DOCENTE AS2B | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 16 | GPS I F. | 78 | 32 |
| 02/09/2025 | 2546 | B.G.I. | N11 | DOCENTE A019 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 14 | GPS I F. | 101 | 13 |
| 02/09/2025 | 2545 | D'A.M. | N11 | DOCENTE AS01 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 10 | GPS II F. | 70 | 159 |
| 02/09/2025 | 2544 | R.H.R. | N11 | DOCENTE A011 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 8 | GPS II F. | 142 | 2 |
| 02/09/2025 | 2543 | G.M.C. | N11 | DOCENTE A011 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | GPS I F. | 86.50 | 12 |
| 02/09/2025 | 2542 | T.I. | N11 | ATA C.S. | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 24 | I FASCIA | 20,00 | 263 |
| 02/09/2025 | 2541 | M.R. | N11 | ATA C.S. | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 36 | I FASCIA | 24,25 | 126 |
| 02/09/2025 | 2540 | A.S. | N28 | DOCENTE IRC | 01/09/2025 | 08/06/2026 | 4 | |||
| 02/09/2025 | 2539 | F.L. | N05 | DOCENTE IRC | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 18 | |||
*Come da parere del Garante della privacy del 22/02/2024 non sono riportati i cognomi e i nomi del personale assunto non a tempo indeterminato per l’anno scolastico corrente.



0