Descrizione
A.S. | Cognome | Nome | N. protocollo | Data presentazione istanza | Oggetto della richiesta | Comunicazione ai controinteressati | Esito | Data della risposta | Tempo di risposta | Note |
2023/2024 | Oltolini | Paola | 1612 | 07/05/2024 | Prove scritte di matematica dell’anno in corso | Accolto | Accesso civico generalizzato | |||
2022/2023 | Webup Marketing ADV Srls | 1979 | 08/06/2023 | Richiesta informazioni per lo sviluppo dell’applicazione “Scuola punto per punto” | No | Diniego | 03/07/2023 | 26 gg. | Accesso civico generalizzato | |
2022/2023 | Pietrosanti | Fabio | 3496 | 20/09/2022 | Contratto posta elettronica, ecc./DPIA/Piattaforme servizi tecnologici | No | Diniego | 18/10/2022 | 28 gg. | Accesso civico generalizzato |
2021/2022 | Nessuna richiesta | |||||||||
2020/2021 | Nessuna richiesta |
da Antonella Seregni
Personale amministrativo